Ce logement qui se situe au Residence Bella Vista 97233 Schœlcher a été évalué en 2021. L'isolation globale du logement est considérée comme insuffisante. Le coût annuel de l'énergie est estimé à 610,00 €.
Le logement est classé D pour la consommation d'énergie et B pour les émissions de gaz à effet de serre.
Le numéro du DPE | 2120E0275807T |
La date de réalisation | 20/08/2021 |
La date de fin de validité | 19/08/2031 |
La version | 1 |
Le modèle utilisé | DPE 3CL 2021 méthode logement |
La méthode utilisée | dpe appartement individuel |
Voir les DPE de la commune |
Adresse du logement | Residence Bella Vista 97233 Schœlcher |
Appartement | 22.8m² |
Hauteur sous plafond | 2.5m |
Nombre de niveaux | 1 |
Année de construction | 1982 |
Menuiserie | Insuffisante |
Murs | Bonne |
Plancher bas | Très bonne |
Ubat w/m²/k | 1.83 |
Murs | 4,30 W |
Planchers hauts | 0,00 W |
Planchers bas | 0,00 W |
Renouvellement air | 13,90 W |
Portes | 6,30 W |
Fenêtres | 21,80 W |
Ponts thermiques | 9,80 W |
Enveloppe (total) | 56,10 W |
Auxiliaires | ≃ 610,00 € |
Chauffage | entre 73,00 € - 96,00 € |
Eclairage | ≃ 13,00 € |
Eau chaude sanitaire | entre 461,00 € - 524,00 € |
Refroidissement | entre 8,00 € - 30,00 € |
Total (5 usages) | ≃610,00 € |
Auxiliaires | 0,00 kWhep/an |
Chauffage | 481,40 - 668,80 kWhep/an |
Eclairage | 43,20 kWhep/an |
Eau Chaude Sanitaire | 1 532,40 - 1 834,20 kWhep/an |
Refroidissement | 21,80 - 81,50 kWhep/an |
Total (5 Usage) | 2 230,10 kWhep/an |
5 usages par m² | 98,00 kWhep/an |
Type | Chauffage | Eau chaude sanitaire | 5 Usages (Total) |
---|---|---|---|
Consommation (kWhep/an) | 481.4 kWhep/an | 1532.4 kWhep/an | 4779.7 kWhep/an |
Coût (€/an) | 73 €/an | 461 €/an | 610 €/an |
GES (kgCO2/an) | 1.7 kgCO2/an | 5.3 kgCO2/an | 6.1 kgCO2/an |
Type | installation individuelle |
Description | |
Consommation | 481.4 - 668.8 |
Générateurs | Électricité |
Energie | Électricité |
Volume | 150L |
Usage | Eau chaude sanitaire uniquement |
Consommation | entre 1532.4kWh - 1834.2kWh |
5 usages | 138.6 |
5 usages/m² | 6.1 |
Chauffage | 1.7 - 1.7 |
Eclairage | 0.1 |
ECS | 5.3 - 5.3 |
Refroidissement | 0.1 - 0.1 |
Inertie lourde | Non |
Isolation toiture | Non |
Logement traversant | Non |
Brasseur air | Non |
Protection solaire extérieur | Non |