Ce logement qui se situe au Entree la Source 97220 La Trinité a été évalué en 2021. L'isolation globale du logement est considérée comme très bonne. Le coût annuel de l'énergie est estimé à 209,00 €.
Le logement est classé B pour la consommation d'énergie et A pour les émissions de gaz à effet de serre.
Le numéro du DPE | 2183E0425879E |
La date de réalisation | 08/09/2021 |
La date de fin de validité | 07/09/2031 |
La version | 1 |
Le modèle utilisé | DPE 3CL 2021 méthode logement |
La méthode utilisée | dpe appartement individuel |
Voir les DPE de la commune |
Adresse du logement | Entree la Source 97220 La Trinité |
Appartement | 48.1m² |
Hauteur sous plafond | 2.5m |
Surface de l'immeuble | 1070m² |
Nombre de niveaux | 1 |
Année de construction | 2016 |
Menuiserie | Moyenne |
Murs | Très bonne |
Plancher bas | Très bonne |
Ubat w/m²/k | 0.26 |
Murs | 3,20 W |
Planchers hauts | 0,00 W |
Planchers bas | 0,00 W |
Renouvellement air | 19,30 W |
Portes | 2,40 W |
Fenêtres | 19,90 W |
Ponts thermiques | 8,70 W |
Enveloppe (total) | 53,50 W |
Auxiliaires | ≃ 209,00 € |
Chauffage | entre 29,00 € - 40,00 € |
Eclairage | ≃ 33,00 € |
Eau chaude sanitaire | entre 79,00 € - 108,00 € |
Refroidissement | ≃ 0,00 € |
Total (5 usages) | ≃209,00 € |
Auxiliaires | 0,00 kWhep/an |
Chauffage | 163,60 - 228,10 kWhep/an |
Eclairage | 91,30 kWhep/an |
Eau Chaude Sanitaire | 438,30 - 618,40 kWhep/an |
Refroidissement | 0,00 kWhep/an |
Total (5 Usage) | 1 068,40 kWhep/an |
5 usages par m² | 22,20 kWhep/an |
Type | Chauffage | Eau chaude sanitaire | 5 Usages (Total) |
---|---|---|---|
Consommation (kWhep/an) | 163.6 kWhep/an | 438.3 kWhep/an | 2457.3 kWhep/an |
Coût (€/an) | 29 €/an | 79 €/an | 209 €/an |
GES (kgCO2/an) | 0.3 kgCO2/an | 0.7 kgCO2/an | 1.5 kgCO2/an |
Type | installation collective |
Description | |
Consommation | 163.6 - 228.1 |
Générateurs | Électricité |
Energie | Électricité |
Volume | 300L |
Usage | Eau chaude sanitaire uniquement |
Consommation | entre 438.3kWh - 618.4kWh |
5 usages | 71.7 |
5 usages/m² | 1.5 |
Chauffage | 0.3 - 0.3 |
Eclairage | 0.1 |
ECS | 0.7 - 0.7 |
Refroidissement | 0 - 0 |
Inertie lourde | Non |
Isolation toiture | Non |
Logement traversant | Non |
Brasseur air | Non |
Protection solaire extérieur | Non |