Ce logement qui se situe au Chemin Cd 118 Pte des Chateaux 97118 Saint-François a été évalué en 2022. L'isolation globale du logement est considérée comme moyenne. Le coût annuel de l'énergie est estimé à 1 057,00 €.
Le logement est classé D pour la consommation d'énergie et D pour les émissions de gaz à effet de serre.
Le numéro du DPE | 2227E3096082E |
La date de réalisation | 19/12/2022 |
La date de fin de validité | 18/12/2032 |
La version | 2.2 |
Le modèle utilisé | DPE 3CL 2021 méthode logement |
La méthode utilisée | dpe appartement individuel |
Voir les DPE de la commune |
Adresse du logement | Chemin Cd 118 Pte des Chateaux 97118 Saint-François |
Appartement | 70m² |
Hauteur sous plafond | 2.5m |
Surface de l'immeuble | 1512m² |
Nombre de niveaux | 4 |
Menuiserie | Moyenne |
Murs | Bonne |
Plancher bas | Très bonne |
Plancher haut toit terrasse | Moyenne |
Ubat w/m²/k | 0.73 |
Murs | 17,80 W |
Planchers hauts | 5,30 W |
Planchers bas | 3,30 W |
Renouvellement air | 53,70 W |
Portes | 0,00 W |
Fenêtres | 27,10 W |
Ponts thermiques | 15,20 W |
Enveloppe (total) | 122,30 W |
Auxiliaires | ≃ 213,00 € |
Chauffage | entre 432,00 € - 549,00 € |
Eclairage | ≃ 38,00 € |
Eau chaude sanitaire | entre 373,00 € - 455,00 € |
Refroidissement | ≃ 0,00 € |
Total (5 usages) | ≃1 057,00 € |
Auxiliaires | 737,00 kWhep/an |
Chauffage | 6 694,80 - 8 589,20 kWhep/an |
Eclairage | 132,30 kWhep/an |
Eau Chaude Sanitaire | 3 352,50 - 4 091,20 kWhep/an |
Refroidissement | 0,00 kWhep/an |
Total (5 Usage) | 10 916,60 kWhep/an |
5 usages par m² | 156,00 kWhep/an |
Type | Chauffage | Eau chaude sanitaire | 5 Usages (Total) |
---|---|---|---|
Consommation (kWhep/an) | 6694.8 kWhep/an | 3352.5 kWhep/an | 10047.3 kWhep/an |
Coût (€/an) | 432 €/an | 373 €/an | 805 €/an |
GES (kgCO2/an) | 1519.7 kgCO2/an | 761 kgCO2/an | 2280.7 kgCO2/an |
Type | Chauffage | Eau chaude sanitaire | 5 Usages (Total) |
---|---|---|---|
Consommation (kWhep/an) | 0 kWhep/an | 0 kWhep/an | 869.3 kWhep/an |
Coût (€/an) | 0 €/an | 0 €/an | 251 €/an |
GES (kgCO2/an) | 0 kgCO2/an | 0 kgCO2/an | 0 kgCO2/an |
Type | installation collective |
Description | |
Consommation | 6694.8 - 8589.2 |
Générateurs | Gaz naturel |
Energie | Gaz naturel |
Volume | 0L |
Usage | Eau chaude sanitaire uniquement |
Consommation | entre 3352.5kWh - 4091.2kWh |
5 usages | 33.4 |
5 usages/m² | 33.4 |
Chauffage | 1519.7 - 1949.7 |
Eclairage | 9.1 |
ECS | 761 - 928.7 |
Refroidissement | 0 - 0 |
Inertie lourde | Non |
Isolation toiture | Non |
Logement traversant | Non |
Brasseur air | Non |
Protection solaire extérieur | Non |