Ce logement qui se situe au Ligne des Quatre Cent Vingts 97480 Saint-Joseph a été évalué en 2023. L'isolation globale du logement est considérée comme bonne. Le coût annuel de l'énergie est estimé à 497,00 €.
Le logement est classé C pour la consommation d'énergie et A pour les émissions de gaz à effet de serre.
Le numéro du DPE | 2366E0334070M |
La date de réalisation | 31/01/2023 |
La date de fin de validité | 30/01/2033 |
La version | 2.2 |
Le modèle utilisé | DPE 3CL 2021 méthode logement |
La méthode utilisée | dpe appartement individuel |
Voir les DPE de la commune |
Adresse du logement | Ligne des Quatre Cent Vingts 97480 Saint-Joseph |
Appartement | 43.3m² |
Hauteur sous plafond | 2.5m |
Nombre de niveaux | 4 |
Menuiserie | Très bonne |
Murs | Bonne |
Plancher bas | Très bonne |
Ubat w/m²/k | 0.56 |
Murs | 7,60 W |
Planchers hauts | 0,00 W |
Planchers bas | 9,90 W |
Renouvellement air | 18,20 W |
Portes | 0,00 W |
Fenêtres | 8,70 W |
Ponts thermiques | 13,90 W |
Enveloppe (total) | 58,30 W |
Auxiliaires | ≃ 21,00 € |
Chauffage | entre 150,00 € - 205,00 € |
Eclairage | ≃ 16,00 € |
Eau chaude sanitaire | entre 310,00 € - 373,00 € |
Refroidissement | ≃ 0,00 € |
Total (5 usages) | ≃497,00 € |
Auxiliaires | 103,20 kWhep/an |
Chauffage | 747,30 - 1 083,60 kWhep/an |
Eclairage | 82,10 kWhep/an |
Eau Chaude Sanitaire | 1 544,70 - 1 967,40 kWhep/an |
Refroidissement | 0,00 kWhep/an |
Total (5 Usage) | 2 477,30 kWhep/an |
5 usages par m² | 57,30 kWhep/an |
Type | Chauffage | Eau chaude sanitaire | 5 Usages (Total) |
---|---|---|---|
Consommation (kWhep/an) | 747.3 kWhep/an | 1544.7 kWhep/an | 2477.3 kWhep/an |
Coût (€/an) | 150 €/an | 310 €/an | 497 €/an |
GES (kgCO2/an) | 59 kgCO2/an | 100.4 kgCO2/an | 159.4 kgCO2/an |
Type | installation individuelle |
Description | |
Consommation | 747.3 - 1083.6 |
Générateurs | Électricité |
Energie | Électricité |
Volume | 100L |
Usage | Eau chaude sanitaire uniquement |
Consommation | entre 1544.7kWh - 1967.4kWh |
5 usages | 4 |
5 usages/m² | 3.9 |
Chauffage | 48.6 - 70.4 |
Eclairage | 5.7 |
ECS | 100.4 - 127.9 |
Refroidissement | 0 - 0 |
Inertie lourde | Non |
Isolation toiture | Non |
Logement traversant | Non |
Brasseur air | Non |
Protection solaire extérieur | Non |