Ce logement qui se situe au 35 Chemin de Lasbadorques 31700 Cornebarrieu a été évalué en 2025. L'isolation globale du logement est considérée comme très bonne. Le coût annuel de l'énergie est estimé à 434,20 €.
Le logement est classé A pour la consommation d'énergie et A pour les émissions de gaz à effet de serre.
Le numéro du DPE | 2531N0359934I |
La date de réalisation | 02/02/2025 |
La date de fin de validité | 01/02/2035 |
La version | 2.4 |
Le modèle utilisé | DPE NEUF logement : RE2020 |
La méthode utilisée | dpe issu d'une étude energie environement réglementaire RE2020 bâtiment : maison individuelle |
Voir les DPE de la commune |
Adresse du logement | 35 Chemin de Lasbadorques 31700 Cornebarrieu |
Maison | 93.4m² |
Hauteur sous plafond | 2.5m |
Nombre de niveaux | 1 |
Menuiserie | Très bonne |
Murs | Très bonne |
Plancher bas | Très bonne |
Ubat w/m²/k | 0.29 |
Murs | 16,90 W |
Planchers hauts | 8,90 W |
Planchers bas | 17,10 W |
Renouvellement air | 34,60 W |
Portes | 0,00 W |
Fenêtres | 30,40 W |
Ponts thermiques | 10,70 W |
Enveloppe (total) | 118,70 W |
Auxiliaires | ≃ 16,70 € |
Chauffage | entre 225,40 € - 261,50 € |
Eclairage | ≃ 52,90 € |
Eau chaude sanitaire | entre 139,20 € - 196,20 € |
Refroidissement | ≃ 0,00 € |
Total (5 usages) | ≃434,20 € |
Auxiliaires | 56,00 kWhep/an |
Chauffage | 756,50 - 877,60 kWhep/an |
Eclairage | 177,50 kWhep/an |
Eau Chaude Sanitaire | 467,00 - 658,50 kWhep/an |
Refroidissement | 0,00 kWhep/an |
Total (5 Usage) | 1 457,00 kWhep/an |
5 usages par m² | 15,60 kWhep/an |
Type | Chauffage | Eau chaude sanitaire | 5 Usages (Total) |
---|---|---|---|
Consommation (kWhep/an) | kWhep/an | kWhep/an | 1457 kWhep/an |
Coût (€/an) | 225.4 €/an | 139.2 €/an | Aucune donnée |
GES (kgCO2/an) | Aucune donnée | Aucune donnée | 93.3 kgCO2/an |
Type | installation individuelle |
Description | Chauffage sans solaire |
Consommation | 756.5 - |
Générateurs |
5 usages | 106 |
5 usages/m² | 1.1 |
Chauffage | 59.8 - 69.3 |
Eclairage | 12.2 |
ECS | 30.4 - 42.8 |
Refroidissement | 0 - 0 |
Inertie lourde | Non |
Isolation toiture | Non |
Logement traversant | Non |
Brasseur air | Non |
Protection solaire extérieur | Non |