Ce logement qui se situe au 76 Avenue Roul 33400 Talence a été évalué en 2025. L'isolation globale du logement est considérée comme bonne. Le coût annuel de l'énergie est estimé à 447,50 €.
Le logement est classé A pour la consommation d'énergie et A pour les émissions de gaz à effet de serre.
Le numéro du DPE | 2533N0189646W |
La date de réalisation | 19/01/2025 |
La date de fin de validité | 18/01/2035 |
La version | 2.4 |
Le modèle utilisé | DPE NEUF logement : RT2012 |
La méthode utilisée | dpe issu d'une étude thermique réglementaire RT2012 bâtiment : appartement |
Voir les DPE de la commune |
Adresse du logement | 76 Avenue Roul 33400 Talence |
Appartement | 65m² |
Hauteur sous plafond | 2.5m |
Numéro de l'appartement | 2 |
Complément d'adresse | 9 |
Nombre de niveaux | 3 |
Menuiserie | Très bonne |
Murs | Moyenne |
Plancher bas | Bonne |
Ubat w/m²/k | 0.45 |
Murs | 138,40 W |
Planchers hauts | 52,10 W |
Planchers bas | 107,10 W |
Renouvellement air | 346,90 W |
Portes | 0,00 W |
Fenêtres | 193,50 W |
Ponts thermiques | 180,80 W |
Enveloppe (total) | 1 018,80 W |
Auxiliaires | ≃ 14,20 € |
Chauffage | entre 189,30 € - 219,60 € |
Eclairage | ≃ 41,60 € |
Eau chaude sanitaire | entre 202,30 € - 285,20 € |
Refroidissement | ≃ 0,00 € |
Total (5 usages) | ≃447,50 € |
Auxiliaires | 48,60 kWhep/an |
Chauffage | 646,10 - 749,50 kWhep/an |
Eclairage | 142,20 kWhep/an |
Eau Chaude Sanitaire | 690,40 - 973,50 kWhep/an |
Refroidissement | 0,00 kWhep/an |
Total (5 Usage) | 1 527,30 kWhep/an |
5 usages par m² | 23,50 kWhep/an |
Type | Chauffage | Eau chaude sanitaire | 5 Usages (Total) |
---|---|---|---|
Consommation (kWhep/an) | kWhep/an | kWhep/an | 1527.3 kWhep/an |
Coût (€/an) | 189.3 €/an | 202.3 €/an | Aucune donnée |
GES (kgCO2/an) | Aucune donnée | Aucune donnée | 108.8 kgCO2/an |
Type | installation individuelle |
Description | Chauffage sans solaire |
Consommation | 88704.4 - |
Générateurs |
5 usages | 108.8 |
5 usages/m² | 1.6 |
Chauffage | 51 - 59.2 |
Eclairage | 9.8 |
ECS | 44.9 - 63.3 |
Refroidissement | 0 - 0 |
Inertie lourde | Non |
Isolation toiture | Non |
Logement traversant | Non |
Brasseur air | Non |
Protection solaire extérieur | Non |