Ce logement qui se situe au 4 Allée Françoise Dolto 35135 Chantepie a été évalué en 2025. L'isolation globale du logement est considérée comme bonne. Le coût annuel de l'énergie est estimé à 1 371,50 €.
Le logement est classé C pour la consommation d'énergie et C pour les émissions de gaz à effet de serre.
Le numéro du DPE | 2535E0725244N |
La date de réalisation | 02/03/2025 |
La date de fin de validité | 01/03/2035 |
La version | 2.4 |
Le modèle utilisé | DPE 3CL 2021 méthode logement |
La méthode utilisée | dpe appartement généré à partir des données DPE immeuble |
Voir les DPE de la commune |
Adresse du logement | 4 Allée Françoise Dolto 35135 Chantepie |
Appartement | 80.7m² |
Hauteur sous plafond | 2.5m |
Surface de l'immeuble | 660.5m² |
Complément d'adresse | 1--3-02_1298_01_0003_DPE_20250303_C |
Nombre de niveaux | 1 |
Année de construction | 1989 |
Menuiserie | Moyenne |
Murs | Bonne |
Plancher bas | Bonne |
Ubat w/m²/k | 0.65 |
Murs | 186,00 W |
Planchers hauts | 20,60 W |
Planchers bas | 53,60 W |
Renouvellement air | 441,40 W |
Portes | 6,10 W |
Fenêtres | 197,10 W |
Ponts thermiques | 245,90 W |
Enveloppe (total) | 1 150,60 W |
Auxiliaires | ≃ 280,90 € |
Chauffage | entre 765,40 € - 887,80 € |
Eclairage | ≃ 152,50 € |
Eau chaude sanitaire | entre 269,30 € - 379,80 € |
Refroidissement | ≃ 0,00 € |
Total (5 usages) | ≃1 371,50 € |
Auxiliaires | 97,50 kWhep/an |
Chauffage | 6 647,80 - 7 711,50 kWhep/an |
Eclairage | 53,00 kWhep/an |
Eau Chaude Sanitaire | 2 339,50 - 3 298,70 kWhep/an |
Refroidissement | 0,00 kWhep/an |
Total (5 Usage) | 9 957,40 kWhep/an |
5 usages par m² | 123,40 kWhep/an |
Type | Chauffage | Eau chaude sanitaire | 5 Usages (Total) |
---|---|---|---|
Consommation (kWhep/an) | 6647.8 kWhep/an | 2339.5 kWhep/an | 8987.3 kWhep/an |
Coût (€/an) | 765.4 €/an | 269.3 €/an | 1034.7 €/an |
GES (kgCO2/an) | 0 kgCO2/an | 0 kgCO2/an | 0 kgCO2/an |
Type | Chauffage | Eau chaude sanitaire | 5 Usages (Total) |
---|---|---|---|
Consommation (kWhep/an) | 0 kWhep/an | 0 kWhep/an | 150.5 kWhep/an |
Coût (€/an) | 0 €/an | 0 €/an | 433.5 €/an |
GES (kgCO2/an) | 0 kgCO2/an | 0 kgCO2/an | 9.9 kgCO2/an |
Type | installation individuelle |
Description | |
Consommation | 4573.2 - 5926.7 |
Générateurs | Gaz naturel |
Energie | Gaz naturel |
Volume | 3L |
Usage | Eau chaude et chauffage |
Consommation | entre 2089.7kWh - 2686.7kWh |
5 usages | 2103 |
5 usages/m² | 26 |
Chauffage | 1509.1 - 1750.5 |
Eclairage | 3.7 |
ECS | 531.1 - 748.8 |
Refroidissement | 0 - 0 |