Ce logement qui se situe au 4 Allée Françoise Dolto 35135 Chantepie a été évalué en 2025. L'isolation globale du logement est considérée comme bonne. Le coût annuel de l'énergie est estimé à 896,40 €.
Le logement est classé C pour la consommation d'énergie et C pour les émissions de gaz à effet de serre.
Le numéro du DPE | 2535E0725306X |
La date de réalisation | 02/03/2025 |
La date de fin de validité | 01/03/2035 |
La version | 2.4 |
Le modèle utilisé | DPE 3CL 2021 méthode logement |
La méthode utilisée | dpe appartement généré à partir des données DPE immeuble |
Voir les DPE de la commune |
Adresse du logement | 4 Allée Françoise Dolto 35135 Chantepie |
Appartement | 48.9m² |
Hauteur sous plafond | 2.5m |
Surface de l'immeuble | 660.5m² |
Complément d'adresse | 1--7-02_1298_01_0104_DPE_20250303_C |
Nombre de niveaux | 1 |
Année de construction | 1989 |
Menuiserie | Moyenne |
Murs | Bonne |
Plancher bas | Bonne |
Ubat w/m²/k | 0.65 |
Murs | 186,00 W |
Planchers hauts | 20,60 W |
Planchers bas | 53,60 W |
Renouvellement air | 441,40 W |
Portes | 6,10 W |
Fenêtres | 197,10 W |
Ponts thermiques | 245,90 W |
Enveloppe (total) | 1 150,60 W |
Auxiliaires | ≃ 149,10 € |
Chauffage | entre 449,40 € - 521,30 € |
Eclairage | ≃ 92,40 € |
Eau chaude sanitaire | entre 250,30 € - 352,90 € |
Refroidissement | ≃ 0,00 € |
Total (5 usages) | ≃896,40 € |
Auxiliaires | 51,80 kWhep/an |
Chauffage | 3 504,60 - 4 065,30 kWhep/an |
Eclairage | 32,10 kWhep/an |
Eau Chaude Sanitaire | 1 952,00 - 2 752,30 kWhep/an |
Refroidissement | 0,00 kWhep/an |
Total (5 Usage) | 6 023,10 kWhep/an |
5 usages par m² | 123,20 kWhep/an |
Type | Chauffage | Eau chaude sanitaire | 5 Usages (Total) |
---|---|---|---|
Consommation (kWhep/an) | 3504.6 kWhep/an | 1952 kWhep/an | 5456.6 kWhep/an |
Coût (€/an) | 449.4 €/an | 250.3 €/an | 699.7 €/an |
GES (kgCO2/an) | 0 kgCO2/an | 0 kgCO2/an | 0 kgCO2/an |
Type | Chauffage | Eau chaude sanitaire | 5 Usages (Total) |
---|---|---|---|
Consommation (kWhep/an) | 0 kWhep/an | 0 kWhep/an | 83.8 kWhep/an |
Coût (€/an) | 0 €/an | 0 €/an | 241.5 €/an |
GES (kgCO2/an) | 0 kgCO2/an | 0 kgCO2/an | 5.5 kgCO2/an |
Type | installation individuelle |
Description | |
Consommation | 4573.2 - 5926.7 |
Générateurs | Gaz naturel |
Energie | Gaz naturel |
Volume | 3L |
Usage | Eau chaude et chauffage |
Consommation | entre 2089.7kWh - 2686.7kWh |
5 usages | 1275.4 |
5 usages/m² | 26 |
Chauffage | 795.5 - 922.8 |
Eclairage | 2.2 |
ECS | 443.1 - 624.8 |
Refroidissement | 0 - 0 |