Ce logement qui se situe au 4 Allée Françoise Dolto 35135 Chantepie a été évalué en 2025. L'isolation globale du logement est considérée comme bonne. Le coût annuel de l'énergie est estimé à 1 099,20 €.
Le logement est classé C pour la consommation d'énergie et C pour les émissions de gaz à effet de serre.
Le numéro du DPE | 2535E0725349O |
La date de réalisation | 02/03/2025 |
La date de fin de validité | 01/03/2035 |
La version | 2.4 |
Le modèle utilisé | DPE 3CL 2021 méthode logement |
La méthode utilisée | dpe appartement généré à partir des données DPE immeuble |
Voir les DPE de la commune |
Adresse du logement | 4 Allée Françoise Dolto 35135 Chantepie |
Appartement | 64m² |
Hauteur sous plafond | 2.5m |
Surface de l'immeuble | 660.5m² |
Complément d'adresse | 1--10-02_1298_01_0203_DPE_20250303_C |
Nombre de niveaux | 1 |
Année de construction | 1989 |
Menuiserie | Moyenne |
Murs | Bonne |
Plancher bas | Bonne |
Ubat w/m²/k | 0.65 |
Murs | 186,00 W |
Planchers hauts | 20,60 W |
Planchers bas | 53,60 W |
Renouvellement air | 441,40 W |
Portes | 6,10 W |
Fenêtres | 197,10 W |
Ponts thermiques | 245,90 W |
Enveloppe (total) | 1 150,60 W |
Auxiliaires | ≃ 202,80 € |
Chauffage | entre 579,70 € - 672,50 € |
Eclairage | ≃ 120,90 € |
Eau chaude sanitaire | entre 259,40 € - 365,70 € |
Refroidissement | ≃ 0,00 € |
Total (5 usages) | ≃1 099,20 € |
Auxiliaires | 70,40 kWhep/an |
Chauffage | 4 784,70 - 5 550,30 kWhep/an |
Eclairage | 42,00 kWhep/an |
Eau Chaude Sanitaire | 2 141,00 - 3 018,80 kWhep/an |
Refroidissement | 0,00 kWhep/an |
Total (5 Usage) | 7 674,70 kWhep/an |
5 usages par m² | 120,00 kWhep/an |
Type | Chauffage | Eau chaude sanitaire | 5 Usages (Total) |
---|---|---|---|
Consommation (kWhep/an) | 4784.7 kWhep/an | 2141 kWhep/an | 6925.7 kWhep/an |
Coût (€/an) | 579.7 €/an | 259.4 €/an | 839.1 €/an |
GES (kgCO2/an) | 0 kgCO2/an | 0 kgCO2/an | 0 kgCO2/an |
Type | Chauffage | Eau chaude sanitaire | 5 Usages (Total) |
---|---|---|---|
Consommation (kWhep/an) | 0 kWhep/an | 0 kWhep/an | 112.4 kWhep/an |
Coût (€/an) | 0 €/an | 0 €/an | 323.7 €/an |
GES (kgCO2/an) | 0 kgCO2/an | 0 kgCO2/an | 7.4 kgCO2/an |
Type | installation individuelle |
Description | |
Consommation | 4573.2 - 5926.7 |
Générateurs | Gaz naturel |
Energie | Gaz naturel |
Volume | 3L |
Usage | Eau chaude et chauffage |
Consommation | entre 2089.7kWh - 2686.7kWh |
5 usages | 1620.7 |
5 usages/m² | 25.3 |
Chauffage | 1086.1 - 1259.9 |
Eclairage | 2.9 |
ECS | 486 - 685.3 |
Refroidissement | 0 - 0 |