Ce logement qui se situe au 4 Allée Françoise Dolto 35135 Chantepie a été évalué en 2025. L'isolation globale du logement est considérée comme bonne. Le coût annuel de l'énergie est estimé à 11 021,00 €.
Le logement est classé C pour la consommation d'énergie et C pour les émissions de gaz à effet de serre.
Le numéro du DPE | 2535E0725757G |
La date de réalisation | 02/03/2025 |
La date de fin de validité | 01/03/2035 |
La version | 2.4 |
Le modèle utilisé | DPE 3CL 2021 méthode logement |
La méthode utilisée | dpe immeuble collectif |
Voir les DPE de la commune |
Adresse du logement | 4 Allée Françoise Dolto 35135 Chantepie |
Hauteur sous plafond | 2.5m |
Année de construction | 1989 |
Menuiserie | Moyenne |
Murs | Bonne |
Plancher bas | Bonne |
Ubat w/m²/k | 0.65 |
Murs | 186,00 W |
Planchers hauts | 20,60 W |
Planchers bas | 53,60 W |
Renouvellement air | 441,40 W |
Portes | 6,10 W |
Fenêtres | 197,10 W |
Ponts thermiques | 245,90 W |
Enveloppe (total) | 1 150,60 W |
Auxiliaires | ≃ 107,00 € |
Chauffage | entre 6 147,00 € - 7 130,50 € |
Eclairage | ≃ 433,00 € |
Eau chaude sanitaire | entre 2 809,00 € - 3 960,70 € |
Refroidissement | ≃ 0,00 € |
Total (5 usages) | ≃11 021,00 € |
Auxiliaires | 2 133,00 kWhep/an |
Chauffage | 50 305,00 - 58 353,80 kWhep/an |
Eclairage | 1 248,30 kWhep/an |
Eau Chaude Sanitaire | 22 986,40 - 32 410,90 kWhep/an |
Refroidissement | 0,00 kWhep/an |
Total (5 Usage) | 81 064,40 kWhep/an |
5 usages par m² | 122,70 kWhep/an |
Type | Chauffage | Eau chaude sanitaire | 5 Usages (Total) |
---|---|---|---|
Consommation (kWhep/an) | 50305 kWhep/an | 22986.4 kWhep/an | 73291.5 kWhep/an |
Coût (€/an) | 6147 €/an | 2809 €/an | 8956 €/an |
GES (kgCO2/an) | 11419.2 kgCO2/an | 5217.9 kgCO2/an | 16637.2 kgCO2/an |
Type | Chauffage | Eau chaude sanitaire | 5 Usages (Total) |
---|---|---|---|
Consommation (kWhep/an) | 0 kWhep/an | 0 kWhep/an | 7772.9 kWhep/an |
Coût (€/an) | 0 €/an | 0 €/an | 2065 €/an |
GES (kgCO2/an) | 0 kgCO2/an | 0 kgCO2/an | 503.7 kgCO2/an |
Type | installation individuelle |
Description | |
Consommation | 4573.2 - 5926.7 |
Générateurs | Gaz naturel |
Energie | Gaz naturel |
Volume | 3L |
Usage | Eau chaude et chauffage |
Consommation | entre 2089.7kWh - 2686.7kWh |
5 usages | 17140.9 |
5 usages/m² | 25.9 |
Chauffage | 11419.2 - 13246.3 |
Eclairage | 86.1 |
ECS | 5217.9 - 7357.3 |
Refroidissement | 0 - 0 |