Ce logement qui se situe au 41 Boulevard de Verdun 35000 Rennes a été évalué en 2025. L'isolation globale du logement est considérée comme moyenne. Le coût annuel de l'énergie est estimé à 373,30 €.
Le logement est classé B pour la consommation d'énergie et B pour les émissions de gaz à effet de serre.
Le numéro du DPE | 2535N0778737H |
La date de réalisation | 06/03/2025 |
La date de fin de validité | 05/03/2035 |
La version | 2.4 |
Le modèle utilisé | DPE NEUF logement : RT2012 |
La méthode utilisée | dpe issu d'une étude thermique réglementaire RT2012 bâtiment : appartement |
Voir les DPE de la commune |
Adresse du logement | 41 Boulevard de Verdun 35000 Rennes |
Appartement | 67.1m² |
Hauteur sous plafond | 2.5m |
Nombre de niveaux | 4 |
Menuiserie | Très bonne |
Murs | Très bonne |
Plancher bas | Très bonne |
Ubat w/m²/k | 0.73 |
Murs | 164,30 W |
Planchers hauts | 53,40 W |
Planchers bas | 80,40 W |
Renouvellement air | 446,40 W |
Portes | 0,00 W |
Fenêtres | 345,20 W |
Ponts thermiques | 366,50 W |
Enveloppe (total) | 1 456,20 W |
Auxiliaires | ≃ 39,10 € |
Chauffage | entre 162,20 € - 188,10 € |
Eclairage | ≃ 44,00 € |
Eau chaude sanitaire | entre 128,00 € - 180,40 € |
Refroidissement | ≃ 0,00 € |
Total (5 usages) | ≃373,30 € |
Auxiliaires | 112,60 kWhep/an |
Chauffage | 1 206,70 - 1 399,70 kWhep/an |
Eclairage | 126,70 kWhep/an |
Eau Chaude Sanitaire | 953,90 - 1 345,00 kWhep/an |
Refroidissement | 0,00 kWhep/an |
Total (5 Usage) | 2 399,90 kWhep/an |
5 usages par m² | 35,80 kWhep/an |
Type | Chauffage | Eau chaude sanitaire | 5 Usages (Total) |
---|---|---|---|
Consommation (kWhep/an) | kWhep/an | kWhep/an | 2129.6 kWhep/an |
Coût (€/an) | 156 €/an | 123.4 €/an | Aucune donnée |
GES (kgCO2/an) | Aucune donnée | Aucune donnée | 483.4 kgCO2/an |
Type | Chauffage | Eau chaude sanitaire | 5 Usages (Total) |
---|---|---|---|
Coût (€/an) | 6.2 €/an | 4.5 €/an | Aucune donnée |
GES (kgCO2/an) | Aucune donnée | Aucune donnée | 18.2 kgCO2/an |
Type | installation individuelle |
Description | Chauffage sans solaire |
Consommation | 645556.2 - |
Générateurs |
5 usages | 501.6 |
5 usages/m² | 7.4 |
Chauffage | 271.3 - 314.7 |
Eclairage | 8.7 |
ECS | 214.4 - 302.3 |
Refroidissement | 0 - 0 |
Inertie lourde | Non |
Isolation toiture | Non |
Logement traversant | Non |
Brasseur air | Non |
Protection solaire extérieur | Non |