Ce logement qui se situe au Chemin de Menasse 40280 Saint-Pierre-du-Mont a été évalué en 2025. L'isolation globale du logement est considérée comme très bonne. Le coût annuel de l'énergie est estimé à 573,10 €.
Le logement est classé A pour la consommation d'énergie et A pour les émissions de gaz à effet de serre.
Le numéro du DPE | 2540N0257405G |
La date de réalisation | 23/01/2025 |
La date de fin de validité | 22/01/2035 |
La version | 2.4 |
Le modèle utilisé | DPE NEUF logement : RE2020 |
La méthode utilisée | dpe issu d'une étude energie environement réglementaire RE2020 bâtiment : maison individuelle |
Voir les DPE de la commune |
Adresse du logement | Chemin de Menasse 40280 Saint-Pierre-du-Mont |
Maison | 152.1m² |
Hauteur sous plafond | 2.5m |
Nombre de niveaux | 1 |
Menuiserie | Très bonne |
Murs | Très bonne |
Plancher bas | Très bonne |
Ubat w/m²/k | 0.26 |
Murs | 23,40 W |
Planchers hauts | 15,90 W |
Planchers bas | 21,50 W |
Renouvellement air | 42,90 W |
Portes | 0,00 W |
Fenêtres | 46,20 W |
Ponts thermiques | 12,80 W |
Enveloppe (total) | 162,70 W |
Auxiliaires | ≃ 23,90 € |
Chauffage | entre 167,20 € - 193,90 € |
Eclairage | ≃ 71,60 € |
Eau chaude sanitaire | entre 310,40 € - 437,70 € |
Refroidissement | ≃ 0,00 € |
Total (5 usages) | ≃573,10 € |
Auxiliaires | 91,30 kWhep/an |
Chauffage | 638,80 - 741,00 kWhep/an |
Eclairage | 273,80 kWhep/an |
Eau Chaude Sanitaire | 1 186,40 - 1 672,80 kWhep/an |
Refroidissement | 0,00 kWhep/an |
Total (5 Usage) | 2 190,20 kWhep/an |
5 usages par m² | 14,40 kWhep/an |
Type | Chauffage | Eau chaude sanitaire | 5 Usages (Total) |
---|---|---|---|
Consommation (kWhep/an) | kWhep/an | kWhep/an | 2190.2 kWhep/an |
Coût (€/an) | 167.2 €/an | 310.4 €/an | Aucune donnée |
GES (kgCO2/an) | Aucune donnée | Aucune donnée | 140.2 kgCO2/an |
Type | installation individuelle |
Description | Chauffage sans solaire |
Consommation | 303.2 - |
Générateurs |
Type | installation individuelle |
Description | Chauffage sans solaire |
Consommation | 285.6 - |
Générateurs |
5 usages | 152.3 |
5 usages/m² | 1 |
Chauffage | 50.5 - 58.5 |
Eclairage | 18.9 |
ECS | 77.1 - 108.7 |
Refroidissement | 0 - 0 |
Inertie lourde | Non |
Isolation toiture | Non |
Logement traversant | Non |
Brasseur air | Non |
Protection solaire extérieur | Non |