Ce logement qui se situe au Quai de Beauvais 59280 Armentières a été évalué en 2025. L'isolation globale du logement est considérée comme très bonne. Le coût annuel de l'énergie est estimé à 512,60 €.
Le logement est classé B pour la consommation d'énergie et A pour les émissions de gaz à effet de serre.
Le numéro du DPE | 2559N0517201D |
La date de réalisation | 13/02/2025 |
La date de fin de validité | 12/02/2035 |
La version | 2.4 |
Le modèle utilisé | DPE NEUF logement : RT2012 |
La méthode utilisée | dpe issu d'une étude thermique réglementaire RT2012 bâtiment : appartement |
Voir les DPE de la commune |
Adresse du logement | Quai de Beauvais 59280 Armentières |
Appartement | 44.5m² |
Hauteur sous plafond | 2.5m |
Complément d'adresse | 5 |
Nombre de niveaux | 2 |
Menuiserie | Très bonne |
Murs | Très bonne |
Plancher bas | Très bonne |
Ubat w/m²/k | 0.37 |
Murs | 62,80 W |
Planchers hauts | 25,30 W |
Planchers bas | 49,20 W |
Renouvellement air | 118,20 W |
Portes | 0,00 W |
Fenêtres | 119,90 W |
Ponts thermiques | 64,80 W |
Enveloppe (total) | 440,10 W |
Auxiliaires | ≃ 19,20 € |
Chauffage | entre 245,80 € - 285,10 € |
Eclairage | ≃ 23,00 € |
Eau chaude sanitaire | entre 224,60 € - 316,70 € |
Refroidissement | ≃ 0,00 € |
Total (5 usages) | ≃512,60 € |
Auxiliaires | 70,20 kWhep/an |
Chauffage | 897,10 - 1 040,60 kWhep/an |
Eclairage | 83,80 kWhep/an |
Eau Chaude Sanitaire | 819,80 - 1 155,90 kWhep/an |
Refroidissement | 0,00 kWhep/an |
Total (5 Usage) | 1 870,90 kWhep/an |
5 usages par m² | 42,10 kWhep/an |
Type | Chauffage | Eau chaude sanitaire | 5 Usages (Total) |
---|---|---|---|
Consommation (kWhep/an) | kWhep/an | kWhep/an | 1870.9 kWhep/an |
Coût (€/an) | 245.8 €/an | 224.6 €/an | Aucune donnée |
GES (kgCO2/an) | Aucune donnée | Aucune donnée | 134.4 kgCO2/an |
Type | installation individuelle |
Description | Chauffage sans solaire |
Consommation | 87997.2 - |
Générateurs |
5 usages | 134.4 |
5 usages/m² | 3 |
Chauffage | 70.9 - 82.2 |
Eclairage | 5.8 |
ECS | 53.3 - 75.1 |
Refroidissement | 0 - 0 |
Inertie lourde | Non |
Isolation toiture | Non |
Logement traversant | Non |
Brasseur air | Non |
Protection solaire extérieur | Non |