Ce logement qui se situe au Quai de Beauvais 59280 Armentières a été évalué en 2025. L'isolation globale du logement est considérée comme bonne. Le coût annuel de l'énergie est estimé à 427,80 €.
Le logement est classé B pour la consommation d'énergie et A pour les émissions de gaz à effet de serre.
Le numéro du DPE | 2559N0517778I |
La date de réalisation | 13/02/2025 |
La date de fin de validité | 12/02/2035 |
La version | 2.4 |
Le modèle utilisé | DPE NEUF logement : RT2012 |
La méthode utilisée | dpe issu d'une étude thermique réglementaire RT2012 bâtiment : appartement |
Voir les DPE de la commune |
Adresse du logement | Quai de Beauvais 59280 Armentières |
Appartement | 41m² |
Hauteur sous plafond | 2.5m |
Complément d'adresse | 34 |
Nombre de niveaux | 3 |
Menuiserie | Très bonne |
Murs | Très bonne |
Plancher bas | Très bonne |
Ubat w/m²/k | 0.52 |
Murs | 207,20 W |
Planchers hauts | 108,70 W |
Planchers bas | 179,30 W |
Renouvellement air | 555,60 W |
Portes | 0,00 W |
Fenêtres | 538,10 W |
Ponts thermiques | 222,20 W |
Enveloppe (total) | 1 811,10 W |
Auxiliaires | ≃ 14,10 € |
Chauffage | entre 175,60 € - 203,70 € |
Eclairage | ≃ 23,40 € |
Eau chaude sanitaire | entre 214,70 € - 302,70 € |
Refroidissement | ≃ 0,00 € |
Total (5 usages) | ≃427,80 € |
Auxiliaires | 47,00 kWhep/an |
Chauffage | 584,30 - 677,80 kWhep/an |
Eclairage | 77,70 kWhep/an |
Eau Chaude Sanitaire | 714,40 - 1 007,30 kWhep/an |
Refroidissement | 0,00 kWhep/an |
Total (5 Usage) | 1 423,40 kWhep/an |
5 usages par m² | 34,70 kWhep/an |
Type | Chauffage | Eau chaude sanitaire | 5 Usages (Total) |
---|---|---|---|
Consommation (kWhep/an) | kWhep/an | kWhep/an | 1423.4 kWhep/an |
Coût (€/an) | 175.6 €/an | 214.7 €/an | Aucune donnée |
GES (kgCO2/an) | Aucune donnée | Aucune donnée | 101 kgCO2/an |
Type | installation individuelle |
Description | Chauffage sans solaire |
Consommation | 1491157.1 - |
Générateurs |
5 usages | 101 |
5 usages/m² | 2.4 |
Chauffage | 46.2 - 53.5 |
Eclairage | 5.4 |
ECS | 46.4 - 65.5 |
Refroidissement | 0 - 0 |
Inertie lourde | Non |
Isolation toiture | Non |
Logement traversant | Non |
Brasseur air | Non |
Protection solaire extérieur | Non |