Ce logement qui se situe au Rue Munhoa 64122 Urrugne a été évalué en 2025. L'isolation globale du logement est considérée comme très bonne. Le coût annuel de l'énergie est estimé à 553,30 €.
Le logement est classé A pour la consommation d'énergie et A pour les émissions de gaz à effet de serre.
Le numéro du DPE | 2564N0025974Z |
La date de réalisation | 05/01/2025 |
La date de fin de validité | 04/01/2035 |
La version | 2.4 |
Le modèle utilisé | DPE NEUF logement : RT2012 |
La méthode utilisée | dpe issu d'une étude thermique réglementaire RT2012 bâtiment : maison individuelle |
Voir les DPE de la commune |
Adresse du logement | Rue Munhoa 64122 Urrugne |
Maison | 100.7m² |
Hauteur sous plafond | 2.5m |
Nombre de niveaux | 1 |
Menuiserie | Très bonne |
Murs | Très bonne |
Plancher bas | Très bonne |
Ubat w/m²/k | 0.36 |
Murs | 29,40 W |
Planchers hauts | 5,90 W |
Planchers bas | 12,60 W |
Renouvellement air | 39,90 W |
Portes | 0,00 W |
Fenêtres | 32,40 W |
Ponts thermiques | 21,40 W |
Enveloppe (total) | 141,60 W |
Auxiliaires | ≃ 25,90 € |
Chauffage | entre 330,40 € - 383,30 € |
Eclairage | ≃ 49,20 € |
Eau chaude sanitaire | entre 147,70 € - 208,30 € |
Refroidissement | ≃ 0,00 € |
Total (5 usages) | ≃553,30 € |
Auxiliaires | 97,70 kWhep/an |
Chauffage | 1 245,30 - 1 444,60 kWhep/an |
Eclairage | 185,60 kWhep/an |
Eau Chaude Sanitaire | 556,70 - 785,00 kWhep/an |
Refroidissement | 0,00 kWhep/an |
Total (5 Usage) | 2 085,30 kWhep/an |
5 usages par m² | 20,70 kWhep/an |
Type | Chauffage | Eau chaude sanitaire | 5 Usages (Total) |
---|---|---|---|
Consommation (kWhep/an) | kWhep/an | kWhep/an | 2085.3 kWhep/an |
Coût (€/an) | 330.4 €/an | 147.7 €/an | Aucune donnée |
GES (kgCO2/an) | Aucune donnée | Aucune donnée | 133.5 kgCO2/an |
Type | installation individuelle |
Description | Chauffage sans solaire |
Consommation | 1245.3 - |
Générateurs |
Type | installation individuelle |
Description | Chauffage sans solaire |
Consommation | 1245.3 - |
Générateurs |
5 usages | 153.6 |
5 usages/m² | 1.5 |
Chauffage | 98.4 - 114.1 |
Eclairage | 12.8 |
ECS | 36.2 - 51 |
Refroidissement | 0 - 0 |
Inertie lourde | Non |
Isolation toiture | Non |
Logement traversant | Non |
Brasseur air | Non |
Protection solaire extérieur | Non |